На сколько золотые очки My Nintendo уменьшат стоимость цифровых покупок?
Информация.
Участники My Nintendo зарабатывают золотые очки, которые равняются определенному проценту от цены в Nintendo eShop (не учитываются использованные очки или скидки):
- 5% за цифровые версии (Nintendo Switch, Nintendo 3DS и Wii U).
- 1% за игры на физических носителях (Nintendo Switch).
Очки можно потратить на цифровые покупки Nintendo Switch из расчета 1 рубль за одно золотое очки.
Например, потратив 3000 руб. на покупку цифровой версии игры, вы получите 150 золотых очков (5% от суммы). Это равняется 150 рублям, которые вы можете потратить на будущие покупки игр для Nintendo Switch на официальном веб-сайте Nintendo или в Nintendo eShop на Nintendo Switch.
Страна | Цена в eShop | Количество очков | Средства |
Страны, где используется евро | 49.99 EUR | 250 золотых очков (цифровая версия) 50 золотых очков (версия на физическом носителе) | 2,50 EUR 0,50 EUR |
Великобритания | 39,99 GBP | 200 золотых очков (цифровая версия) 40 золотых очков (версия на физическом носителе) | 2,00 GBP 0,40 GBP |
Швейцария | 59,99 CHF | 300 золотых очков (цифровая версия) 60 золотых очков (версия на физическом носителе) | 3,00 CHF 0,60 CHF |
Дания | 600 DKK | 300 золотых очков (цифровая версия) 60 золотых очков (версия на физическом носителе) | 30 DKK 6 DKK |
Норвегия | 600 NOK | 300 золотых очков (цифровая версия) 60 золотых очков (версия на физическом носителе) | 30 NOK 6 NOK |
Швеция | 600 SEK | 300 золотых очков (цифровая версия) 60 золотых очков (версия на физическом носителе) | 30 SEK 6 SEK |
Польша | 200 PLN | 200 золотых очков (цифровая версия) 40 золотых очков (версия на физическом носителе) | 10 PLN 2 PLN |
Россия | 3000 рублей | 150 золотых очков (цифровая версия) 30 золотых очков (версия на физическом носителе) | 150 рублей 30 рублей |
Чехия | 1000 CZK | 250 золотых очков (цифровая версия) 50 золотых очков (версия на физическом носителе) | 50 CZK 10 CZK |
ЮАР | 500 ZAR | 250 золотых очков (цифровая версия) 50 золотых очков (версия на физическом носителе) | 25 ZAR 5 ZAR |
Примечание.
- На некоторый контент может не распространяться действие золотых очков.
- Ценность золотых очков, полученных за цифровые покупки, отличается в зависимости от валюты.
- Валюта золотых очков определяется настройками страны в учетной записи Nintendo на тот момент, когда были получены очки. Изменить эту валюту позднее нельзя.
- Эта оценочная стоимость действует только для цифровых покупок. При использовании для других наград не действует какая-то определенная ценность.
Подробности можно найти на веб-сайте My Nintendo.