Тематика: Nintendo Switch
Данное программное обновление включает новые функции и изменения для улучшения общего игрового окружения. Пожалуйста, подключите консоль Nintendo Switch к Интернету и запустите игру, чтобы выполнить обновление. Обновленная версия программы получит версию v1.2.0.
| Название оружия | Описание изменений |
|---|---|
| Плюхотрон | Скорость передвижения во время стрельбы увеличена на 11% |
| Лунобластер | Дрожание при стрельбе непосредственно после прыжка уменьшено на 17% Продолжительность дрожания при стрельбе после прыжка уменьшена на 1/4 секунды |
| Бластер, бластер «Понт», бластер-004 (клон) | Продолжительность дрожания при стрельбе после прыжка уменьшена на 15/60 секунды |
| Контрабластер | Увеличена зона поражения краской от одного выстрела Расход чернил на один выстрел уменьшен на 20% |
| Валик ЛАЙТ | Расход чернил на горизонтальный или вертикальный взмах уменьшен на 25% |
| Сплат-валик, сплат-валик «Кра-Кен», валик-004 (клон) | Расход чернил на горизонтальный или вертикальный взмах уменьшен на 10% |
| Мотовалик | Дальность нанесения максимального урона противнику увеличена на 14% |
| Сплатган, сплатган «Фритюр», сплатган-004 (клон), снайпокрас, снайпокрас «Фритюр» | Время накопления полного заряда для выстрела уменьшено на 4/60 секунды |
| Э-литр 95, снайп-э-литр 95 | Время накопления полного заряда для выстрела уменьшено на 4/60 секунды |
| Трубастер | Время накопления полного заряда для выстрела уменьшено на 5/60 секунды Время между потерей заряда и возобновлением стрельбы уменьшено на 5/60 секунды |
| Брызгомет XL, брызгомет-004 (клон) | Скорость передвижения во время накопления заряда увеличена на 20% Скорость передвижения во время стрельбы увеличена на 3% |
| Спуртометы, спуртометы-004 (клон) | Дальность стрельбы увеличена на 9%. Количество очков, необходимое для заполнения особой шкалы, увеличилось с 170 до 200 |
| Название особого оружия | Описание изменений |
|---|---|
| Шарокат | При использовании сокращает получаемый урон от вражеских краскоматов (за исключением бластеров), брызгометов и спуртометов на 40% |
| Название оружия | Описание изменений |
|---|---|
| Ведроган для режима «Salmon Run» | Исправлена ошибка, в результате которой наносимый «Ведроганом» урон самонидам сильно менялся от незначительного различия в положении игрока |
| Бластер для режима «Salmon Run» | Урон от взрывных выстрелов увеличен примерно на 40% Расход чернил на каждый выстрел уменьшен примерно на 20% |
| Контрабластер для режима «Salmon Run» | Урон от взрывных выстрелов увеличен примерно на 25% Расход чернил на каждый выстрел уменьшен примерно на 20% |
| Валик ЛАЙТ для режима «Salmon Run» | Расход чернил на горизонтальные и вертикальные взмахи уменьшен на 30% |
| Сплат-валик для режима «Salmon Run» | Расход чернил на горизонтальные и вертикальные взмахи уменьшен на 14% |
Дополнительная информация
Обновив игру до версии 1.2.0, вы не сможете играть в локальных многопользовательских матчах с игроками, у которых версия 1.1.2 или старше.
Для загрузки данного контента может потребоваться дополнительное место. Если системной памяти Nintendo Switch недостаточно, пожалуйста, воспользуйтесь совместимой картой microSD (более подробную информацию см. в разделе «Поддержка»). Чтобы проверить объем свободного места на системной памяти консоли или на карте microSD, откройте системные настройки в меню HOME и выберите Управление данными.
Схожие темы: Загрузка приложений и обновлений, Игры
© 2018 Nintendo.