Тематика: Nintendo Switch
Данное программное обновление включает новые функции и изменения для улучшения общего игрового окружения. Пожалуйста, подключите консоль Nintendo Switch к Интернету и запустите игру, чтобы выполнить обновление. Обновленная версия программы получит версию v1.3.0.
| Название особого оружия | Описание изменений |
|---|---|
| Струятор | Длительная стрельба из Струятора на продолжении 1,5 секунды теперь будет создавать ударную волну вокруг точки попадания. Радиус поражения увеличен. Продолжительность ведения огня увеличена на 0,5 секунды, в случае если способность костюма «Особый подход» не используется. Продолжительность ведения огня не изменяется при использовании максимального уровня «Особый подход». |
| Мегаплюх | Время, в течение которого игрок находится на максимальной высоте при прыжке, уменьшено на 10/60 секунды. Максимальная высота прыжка Мегаплюх увеличена примерно на 31%. Минимальный урон, наносимый Мегаплюхом, увеличен с 40,0 до 55,0. Уменьшено количество очков, необходимое для использования особого оружия Мегаплюх для некоторых основных видов оружия, с которыми он сочетается. |
| Туча краски | Радиус действия увеличен примерно на 13%. Уменьшено количество очков, необходимых для особого оружия «Туча краски» при использовании с большинством основных видов оружия, с которыми она сочетается. |
| Шарокат | Уменьшен шанс отбрасывания Шароката при попадании в него вражеских атак. Время существования Шароката увеличено на 0,5 секунды, когда способность костюма «Особый подход» не используется. При использовании максимального значения «Особый подход» время существования Шароката не увеличивается. Радиус поражения взрыва увеличен примерно на 17%, радиус покрытия краской увеличен примерно на 7%. Минимальный урон от взрыва увеличен с 30,00 до 55,00. Увеличена сила взрыва: теперь взрыв отбрасывает противников. |
| Красколет | Увеличен размер хитбокса игрока, использующего Красколет. Теперь в него будет легче попасть. Радиус поражения выстрелов Красколета, попадающих в землю, уменьшен примерно на 17%. Радиус покрытия краской уменьшен примерно на 20%. Урон по игрокам, находящимся прямо под соплами Красколета, уменьшен примерно на 75%. |
| Бронекраска | Если игрок получил более 100,0 единиц урона одним ударом, пока Бронекраска активна, урон, превышающий 100,0 единиц, наносится игроку и отбрасывает его далеко назад. За раз Бронекраска может поглотить не более 80,0 единиц урона. |
| Название дополнительного оружия | Описание изменений |
|---|---|
| Распылятор | Из трех выстрелов краской, которые делает Распылятор после установки, увеличена длительность среднего на пять секунд. Затраты на установку Распылятора уменьшены с 80% до 70% резервуара краски. |
| Маркер движения | Радиус действия уменьшен примерно на 20%. Задержка перед восстановлением краски при активации Маркера движения уменьшена на 15/60 секунды. |
| Чернильный занавес | Время развертки после броска Чернильного занавеса уменьшено на 0,5 секунды. |
| Прыжковый маячок | Потребление краски уменьшено с 90% до 75% резервуара. |
| Название оружия | Описание изменений |
|---|---|
| Ведроган 3 в 1 | Максимальный урон уменьшен с 62,0 до 52,0. Дальность стрельбы уменьшена примерно на 9%. |
| Название оружия | До ⇒ После |
|---|---|
| Плюхотрон | 180⇒170 |
| Плюхомет | 180⇒170 |
| Аэроспрей ДЕЛЮКС | 180⇒170 |
| N-ZAP 85 | 200⇒190 |
| Каплестрел ПРО | 180⇒170 |
| Струевик .96 | 210⇒200 |
| Бластер Бластер-004 (клон) | 180⇒170 |
| Каплетрон-компакт | 180⇒170 |
| Валик ЛАЙТ | 180⇒160 |
| Сплат-валик Валик-004 (клон) | 180⇒170 |
| Кисть | 170⇒160 |
| Э-литр 95 Снайп-э-литр 95 | 190⇒170 |
| Трубастер | 180⇒160 |
| Сплат-зонт Зонтган-004 (клон) | 170⇒160 |
| Каплестрел «Щуччи» | 210⇒230 |
| Бластермат | 180⇒210 |
| Сплатган Снайпокрас Сплатган-004 (клон) | 180⇒190 |
| Слот | До ⇒ После |
|---|---|
| 1 | 4000⇒7500 |
| 2 | 8000⇒7500 |
| 3 | 12000⇒7500 |
| Итого | 24000⇒22500 |
Дополнительная информация
Обновив игру до версии 1.3.0, вы не сможете играть в локальных многопользовательских матчах с игроками, у которых версия 1.2.0 или старше.
Для загрузки данного контента может потребоваться дополнительное место. Если системной памяти Nintendo Switch недостаточно, пожалуйста, воспользуйтесь совместимой картой microSD (более подробную информацию см. в разделе «Поддержка»). Чтобы проверить объем свободного места на системной памяти консоли или на карте microSD, откройте системные настройки в меню HOME и выберите Управление данными.
Схожие темы: Загрузка приложений и обновлений, Игры
© 2018 Nintendo.